產品時間:2023-02-14
一、氧氣活塞切斷閥概述:ZSPQ切斷閥采用多彈簧執(zhí)行機構與調節(jié)機構用三根立柱相連,整個高度可減小約30%,重量可減輕約30%。閥體按流體力學原理設計成等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)增大30%。閥內件密封部分有嚴密型和軟密封兩種,嚴密型為堆焊硬質合金,軟密封型為軟質材料制作,關閉時密封性能優(yōu)良。
氧氣活塞切斷閥
一、氧氣活塞切斷閥概述:
ZSPQ切斷閥采用多彈簧執(zhí)行機構與調節(jié)機構用三根立柱相連,整個高度可減小約30%,重量可減輕約30%。
閥體按流體力學原理設計成等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)增大30%。
閥內件密封部分有嚴密型和軟密封兩種,嚴密型為堆焊硬質合金,軟密封型為軟質材料制作,關閉時密封性能優(yōu)良。
平衡型閥內件,提高了切斷閥的許用壓差。
波紋管密封型對移動的閥桿形成*的密封,堵絕了介質外漏的可能性。
活塞式執(zhí)行機構,操作力大,使用壓差大。
二、主要性能參數(shù):
公稱通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
閥座直徑 mm | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 145 | 166 | 216 | 可與本公司 | |||
額定流量系數(shù) Kava | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | ||||
公稱壓力 Map | 4.0(JB/T79·2-94) | ||||||||||||||
行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
介質溫度 ℃ | -16~150(常溫);-60~450(中溫);-60~550(高溫);-250~60(低溫); | ||||||||||||||
流量特性 | 兩位快開式 | ||||||||||||||
配執(zhí)行機構 | ZSD-D | ZSD-3 | ZSD-5 | ZSD-7 | |||||||||||
法蘭尺寸、型式 | 按JB/T79·2-94凹式(常、中、高溫);按JB/T79·3-94榫槽式(低溫) | ||||||||||||||
閥體材質 | ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
三.性能指標
公稱通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
泄漏量 | 軟密封 | 0 | ||||||||||
硬密封 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||
切斷時間 S | 1~2 | 2~4 | ||||||||||
| +10 |
四.工作溫度的關系
閥體材質 | 公稱壓力為4.0MPa介質工作溫度℃ | |||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | <400 | <425 | <450 | <475 | <500 | <510 | <525 | <550 | |
工作壓力MPa | ||||||||||||
ZG270-500 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.7 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站,首先感謝您對我們產品的關注,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問,我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質滿意的服務。本公司售后服務實現(xiàn)質量三包。