一、概述:
Q42F/H法蘭連接120度斜角Y型三通球閥價格的流道形式為120度切換,流道平坦,流體阻力小,流通能力強,不會使介質停留在流道內部,實現(xiàn)各管道能夠得到很好、很順的切換,該閥外型美觀,結構緊湊合理,密封性能好。Q42F/H法蘭連接120度斜角與閥座密封根據(jù)工況不同,可分別采用軟密封、噴焊鎳基合金(硬度大于HRC60)、超音速涂鎢鈷合金(硬度大于HRC70)及特種硬質材料等多種工藝,Y型三通球閥價格適用各種苛刻工況,軟密封適用200℃以下工況,硬密封碳鋼不超過425℃,不銹鋼不超過450℃。
二、主要零部件材料表:
序號 | 零件名稱 | 材質名稱(常規(guī)配置) | |||
Q42F/H-C | Q42F/H-P | Q42F/H-R | Q42F/H-RL | ||
1 | 閥體、閥蓋 | WCB | 304(CF8) | 316(CF3) | 316L(CF3M) |
2 | 填料 | PTFE、PPL、柔性石墨 | |||
3 | 球體 | WCB+HCr | 304(CF8) | 316(CF3) | 316L(CF3M) |
4 | 密封圈 | PTFE、PPL | |||
5 | 墊片 | PTFE、PPL | |||
6 | 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
7 | 雙頭螺栓 | 35CrMoA | 304 | 316 | 316L |
三、主要性能規(guī)范表:
公稱壓力 | 試驗壓力PS(MPa) | ||
殼體 | 高壓液密封 | 低壓液密封 | |
1.6 | 2.4MPa | 1.76MPa | 0.6MPa |
2.5 | 3.75MPa | 2.75MPa | |
4.0 | 6.0MPa | 4.4MPa | |
適用工況 | 適用介質 | 水、油品、氣等非腐蝕介質和酸堿腐蝕介質 | |
適用溫度 | -28~450℃ | ||
執(zhí)行標準 | 設計 | GB/T12237-89 | |
結構長度 | GB12221 | ||
連接法蘭 | JB/T79.1-79.4、GB/T9113.1-9113.4、HG20592、 ASTM B16.5 | ||
檢驗試驗 | GB/T13927、JB/T9092、API598 |
四、主要外型尺寸表:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | K | R | C | f | N-d | ||
1.6 | 50 | 110 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-?18 |
65 | 130 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-?18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-?18 | |
100 | 170 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-?18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-?18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-?23 | |
200 | 245 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-?23 | |
250 | 290 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-?2 |
送貨方式:
為了能夠迅速、安全的把貨送到顧客手中,
對溫州甌北地區(qū)的客戶,公司采取送貨上門服務;對溫州甌北地區(qū)以外的客戶,采取快遞
目前與我司建立物流合作關系的公司有:順豐快遞、德邦快遞等。
本公司售后實現(xiàn)質量三包服務。
一、合同簽訂后,公司會保證產品品質;
二、公司會在規(guī)定的時間內按時交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發(fā)貨清單、產品合格證、產品使用說明書、技術資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話。